In-therm кабель для теплого пола
40,89 грн./м
- В наличии
- +38067568-56-72Киевстар
- +38044232-31-72г. Киев
- +38057727-05-25г. Харьков
- +38056736-27-01г. Днепр
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Кабельные системы обогрева In-term (Чехия) используются для укладки в стяжку.
Ассортимент нагревательного кабеля In-therm, 20Вт/м, 220В
Площадь укладки, м.кв. |
Площадь укладки, м.кв. |
Мощность, Вт |
Длина, м |
Цена без скидки, грн. |
|
0,8 | 1,0 | 170 | 8 | 760 | Купить |
1,4 | 1,75 | 270 | 14 | 1000 | Купить |
1,7 | 2,1 | 350 | 17 | 1100 | Купить |
2,2 | 2,75 | 460 | 22 | 1260 | Купить |
2,7 | 3,4 | 550 | 27 | 1360 | Купить |
3,2 | 4,0 | 640 | 32 | 1560 | Купить |
3,6 | 4,5 | 720 | 36 | 1760 | Купить |
4,4 | 5,5 | 870 | 44 | 2120 | Купить |
5,3 | 6,6 | 1080 | 53 | 2310 | Купить |
6,4 | 8.0 | 1300 | 64 | 2740 | Купить |
7,9 | 9,9 | 1580 | 79 | 3230 | Купить |
9,2 | 11,5 | 1850 | 92 | 3980 | Купить |
11,6 | 14,5 | 2330 | 116 | 4920 | Купить |
13,9 | 17,4 | 2790 | 139 | 6300 | Купить |
Основные | |
---|---|
Производитель | IN-TERM |
Страна производитель | Чехия |
Гарантийный срок | 120 мес |
Напряжение сети | 220~240 В |
Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
Максимальная мощность | 20.0 |
Количество жил | 2 |
Экранированный кабель | True |
Диаметр кабеля | 4.0 мм |
Минимальная температура монтажа | 5.0 град. |
Изоляция | Фторполимер |
Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |
Максимальная рабочая температура | 60.0 |
Дополнительные характеристики | |
Тип кабеля | двужильный экранированный |
Экран | фторопластовая внутренняя изоляция |
Допуск на отклонение сопротивления | -5% +10% |
Конструкция | готовая кабельная секция |
Длина холодного конца | 2 м |
Минимальный диаметр изгиба | 48 мм |
Область применения | теплый пол под стяжку от 3 см |
- Цена: 40,89 грн./м