Купити кабель Hemstedt — означає вибрати чудову якість.
Завдяки системі HEM-SYSTEM нагрівальний кабель має єдину суцільну оболонку одного діаметра, так само місце з'єднання нагрівального елемента з "холодним" кінцем виготовлене за безмуфтовою технологією. Це істотно збільшує термін експлуатації кабелю, полегшує монтаж і укладання плитки. Ідеально підходить для об'єктів із підвищеною вологістю. Крім того, у нагрівальному кабелі Hemstedt використовується фторполімерна високотемпературна ізоляція (200С), яка запобігає перегріванню нагрівального кабелю, тому що ізолювальна оболонка захищає від хімічного та високотемпературного впливу на всій довжині кабелю аж до термостата.
Нагрівальні кабелі Hemstedt виробляються згідно з нормами VDE (співюз німецьких електротехніків) і мають низку інновацій, які роблять системи теплих підлог безвідмовними та зручнішими в монтажі. Переваги та інновації Hemstedt:
- безмуфтове з'єднання
- додатковий алюмінієвий екран по всій довжині кабелю
- потовщена зовнішня ізоляція
- широкий асортимент продукції
- допуск VDE (союз німецьких електротехніків)
Кабель BRF-IM призначений для обігрівання відкритих площ: ступенів, газонів, незасклених балконів, під'їзних шляхів. Монтується в гарячий асфальт, піщано-гравійне покриття, стяжку тощо.
Асортимент кабелю BRF-IM, 25 Вт/м за 220 В:
Марка кабелю |
Потужність, Вт(За напруги 220 В) |
Площа укладки, м2 |
Ціна без урахування знижки, грн |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(крок 75 мм) | (крок 100 мм) | (крок 125 мм) | ||||
BRF-IM 135 W 5,00m | 125 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 3860 | |
BRF-IM 300 W 10,46m | 275 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 4710 | |
BRF-IM 405 W 15,00m | 370 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 5410 | |
BRF-IM 569 W 21,09m | 520 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 5770 | |
BRF-IM 891 W 32,15m | 815 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 6410 | |
BRF-IM 1068 W 38,10m | 975 | 3.0 | 4.0 | 4.9 | 7260 | |
BRF-IM 1350 W 48,29m | 1235 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 8690 | |
BRF-IM 1593 W 57,64m | 1460 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 10510 | |
BRF-IM 1904 W 68,69m | 1740 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11250 | |
BRF-IM 2080 W 75,35m | 1900 | 5,7 | 7,5 | 9,4 | 12770 | |
BRF-IM 2430 W 87,38m | 2220 | 6.8 | 9.0 | 11.3 | 13880 | |
BRF-IM 2608 W 96,61m | 2390 | 7,2 | 9,7 | 12,1 | 15320 | |
BRF-IM 2895 W 107,23m | 2650 | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 16950 | |
BRF-IM 3197 W 118,42m | 2925 | 8,9 | 11,8 | 14,8 | 18570 | |
BRF-IM 3474 W 129,05m | 3180 | 9,7 | 12,9 | 16,1 | 20140 |
Внимание!!! Подовжувати або вкорочувати кабель, а також розрізати його на частини категорично заборонено!!!
Основні | |
---|---|
Виробник | Hemstedt |
Країна виробник | Німеччина |
Мінімальна температура монтажу | -5 град. |
Область застосування системи | Обігрів сходинок і доріжок, Обігрів майданчиків |
Максимальна робоча температура | 65 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Користувацькі характеристики | |
Тип кабелю | двожильний екранований |
Потужність, Вт | 135 Вт |
Екран | фторопластова внутрішня ізоляція |
Діаметр кабелю | 9 мм |
Вид нагрівального кабелю | Резистивний |
Допуск на відхилення опору | -5% +10% |
Конструкція | готова кабельна секція |
Довжина холодного кінця | 7 м |
Максимальна потужність | 27 |
Область застосування нагрівального кабелю | Обігрів майданчиків, Обігрів сходинок і доріжок, Обігрів грунту |
Мінімальний діаметр вигину | 45 мм |
Ізоляція | фторопластова внутрішня ізоляція |
Гарантійний термін | 240 мес |
Кількість жил | SDS-max |
Екранований кабель | так |
Область застосування | обігрів вуличних майданчиків, обігрів грунту |
- Ціна: від 3 860 ₴/упаковка