DEVIaqua 9T (DTIV-9) кабель для встановлення в трубу двожильний
від 159 ₴/м
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- В наявності
- +380 (67) 568-56-72Київстар
Нагрівальний кабель DEVIaqua 9T (DTIV-9) — застосовується для встановлення всередині труби. Для захисту трубопроводів від замерзання. Зовнішня ізоляція кабелю з харчового поліетилену.
Виготовляється як двожильний екранований нагрівальний кабель із холодним з'єднувальним дротом із герметичними перехідними та кінцевими муфтами.
Для встановлення в трубу має в комплекті спеціальну герметичну затягнуту муфту 3/4" і 1". Має достатню жорсткість, яка спрощує прокладання кабелю всередині прямих ділянок труби.
Асортимент DEVIaqua 9T (DTIV-9):
Код товару | Довжина, м | Потужність за 230 В, Вт |
Ціна без урахування знижки, грн |
|
140F0000 | 3 | 25 | 5 688 | ![]() |
---|---|---|---|---|
140F0001 | 5 | 45 | 6 060 | ![]() |
140F0002 | 7 | 65 | 6 336 | ![]() |
140F0003 | 10 | 90 | 6 684 | ![]() |
140F0004 | 12 | 110 | 7 284 | ![]() |
140F0005 | 15 | 135 | 7 908 | ![]() |
140F0006 | 20 | 185 | 8 556 | ![]() |
140F0007 | 25 | 225 | 9 252 | ![]() |
140F0008 | 30 | 270 | 10 080 | ![]() |
140F0009 | 35 | 315 | 10 884 | ![]() |
140F0010 | 40 | 360 | 11 712 | ![]() |
140F0011 | 50 | 450 | 12 540 | ![]() |
140F0012 | 60 | 540 | 13 812 | ![]() |
140F0013 | 70 | 630 | 15 000 | ![]() |
140F0014 | 80 | 720 | 16 272 | ![]() |
140F0015 | 90 | 810 | 17 448 | ![]() |
140F0016 | 100 | 900 | 18 720 | ![]() |
140F0017 | 110 | 990 | 19 920 | ![]() |
140F0018 | 120 | 1080 | 21 192 | ![]() |
140F0019 | 130 | 1170 | 22 380 | ![]() |
140F0020 | 140 | 1260 |
23 640 |
![]() |
140F0021 | 150 | 1350 | 24 840 | ![]() |
Внимание!!! Подовжувати або вкорочувати кабель, а також розрізати його на частини категорично заборонено!!!
Більше інформації можете знайти в сертифікованому інтернет-магазині DEVI
Основні | |
---|---|
Виробник | Devi |
Країна виробник | Данія |
Мінімальний радіус вигину | 50 мм |
Максимальна робоча температура | 65 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Користувацькі характеристики | |
Екран | мідний, 16 х 0,3 мм |
Діаметр кабелю | 7.5 мм |
Вид нагрівального кабелю | Резистивний |
Допуск на відхилення опору | -5% +10% |
Конструкція | готова кабельна секція |
Довжина холодного кінця | 3 м, 3 х 1,5 мм2 |
Внутрішня ізоляція | РЕХ |
Гарантійний термін | 240 мес |
Кількість жил | SDS-max |
Екранований кабель | так |
Напруга в мережі, В | 230 В |
Ізоляція | HDPE, харчової поліетилен |
Область застосування нагрівального кабелю | Обігрів труб і трубопроводів |
Максимальний тиск води | 10 bar |
Максимальна температура питної води | 23 °C |
Допустима довжина | +2% +10 см ÷ -2% -10 см |
Область застосування системи | Обігрів труб |
Максимальна потужність | 9 Вт/м при 230 В |
Область застосування | обігрів труб |
потужність | |
Потужність, Вт (довжина кабелю, м) | виберіть потужність |
- Ціна: від 159 ₴/м