Кабельні системи обігрівання In-therm ECO COMFORT PDSV 20 (Чехія) використовуються для укладання в стяжку.
Асортимент нагрівального кабелю In-therm ECO COMFORT PDSV 20 Вт/м
Площа укладки, м2. |
Площа укладки, м2. |
Потужність, Вт |
Довжина, м |
0,8 | 1,0 | 170 | 8 |
1,4 | 1,75 | 270 | 14 |
1,7 | 2,1 | 350 | 17 |
2,2 | 2,75 | 460 | 22 |
2,7 | 3,4 | 550 | 27 |
3,2 | 4,0 | 640 | 32 |
3,6 | 4,5 | 720 | 36 |
4,4 | 5,5 | 870 | 44 |
5,3 | 6,6 | 1080 | 53 |
6,4 | 8.0 | 1300 | 64 |
7,9 | 9,9 | 1580 | 79 |
9,2 | 11,5 | 1850 | 92 |
11,6 | 14,5 | 2330 | 116 |
13,9 | 17,4 | 2790 | 139 |
Основні | |
---|---|
Виробник | IN-THERM |
Країна виробник | Чехія |
Вид нагрівального кабелю | Резистивний |
Кількість жил | 2 |
Екранований кабель | Так |
Напруга мережі | 220~240 В |
Діаметр кабелю | 4 мм |
Мінімальна температура монтажу | 5 град. |
Ізоляція | Фторполімерів |
Область застосування нагрівального кабелю | Тепла підлога |
Гарантійний термін | 120 міс |
Максимальна потужність | 20.0 |
Максимальна робоча температура | 60.0 |
Користувацькі характеристики | |
Тип кабелю | двожильний екранований |
Потужність, Вт | 170 Вт |
Екран | фторопластова внутрішня ізоляція |
Допуск на відхилення опору | -5% +10% |
Конструкція | готова кабельна секція |
Довжина холодного кінця | 2 м |
Мінімальний діаметр вигину | 48 мм |
Область застосування | тепла підлога під стяжку від 3 см |
- Ціна: від 1 550 ₴/упаковка