Кабельні системи обігрівання in-therm 200 (Чехія) використовуються для укладання в стяжку.

Асортимент двожильний нагрівальний мат IN-THERM 200
Питома потужність: 200 Вт/м кв. за 230 В, 185 Вт/м кв. за 220 В.
|
Потужність, Вт |
Площа, м2 |
Опір, Ом |
| 170 | 0,8 | 310 |
| 270 | 1,4 | 196 |
| 350 | 1,7 | 152 |
| 460 | 2,2 | 115 |
| 550 | 2,7 | 97 |
| 640 | 3,2 | 82 |
| 720 | 3,6 | 74 |
| 870 | 4,4 | 61 |
| 1080 | 5,3 | 49 |
| 1300 | 6,4 | 41 |
| 1580 | 7,9 | 33 |
| 1850 | 9,2 | 29 |
| 2330 | 11,6 | 23 |
| 2790 | 13,9 | 19 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IN-THERM |
| Країна виробник | Чехія |
| Вид нагрівального кабелю | Резистивний |
| Максимальна потужність | 200 Вт/м |
| Кількість жил | 2 |
| Екранований кабель | Так |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Діаметр кабелю | 4 мм |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Мінімальна температура монтажу | 5 град. |
| Ізоляція | Фторполімерів |
| Область застосування нагрівального кабелю | Тепла підлога |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип кабелю | двожильний екранований |
| Екран | алюмінієва трубка+оплетка |
| Допуск на відхилення опору | -5% +10% |
| Конструкція | нагрівальний мат |
| Довжина холодного кінця | 2 м |
| Товщина мата | 4 мм |
| Мінімальний діаметр вигину | 48 мм |
| Розмір | |
| Метраж | виберіть розмір |
- Ціна: від 2 130 ₴/упаковка



