Нагревательный кабель Gray Hot инновационное изделие ПАО "Одескабель."
GrayHot - это абсолютно новый инновационный теплый пол от лидера кабельной продукции завода "Одескабель". Благодаря новым технологиям, использовании украинских составляющих, и оптимизации товарного запаса (секции кабеля GreyHot используются для производства нагревательных матов) удалось получить отличное сочетание цены и качества.
GrayHot - это полноценный двухжильный кабель, который имеет двойную изоляцию, алюминиевый экран, овальное сечение 4,5*5,5 мм и мощность на погонный метр 15 Вт. Овальное сечение кабеля - это уникальная разработка "Одескабель", она позволяет добиться равномерного слоя изоляции нужной толщины вокруг двухжильного нагревательного кабеля, что делает GrayHot более надежным и долговечным.
GrayHot имеет абсолютно надежную, можно сказать антивандальную муфту, аналогичную Woks, которую сложно повредить даже молотком.
GrayHot - это универсальный кабель, его толщина и мощность на погонный метр позволяет его устанавливать как в стяжку, так и в плиточный клей, что делает его более привлекательным для покупателей и монтажников.
Гарантия на кабель и маты GrayHot - 15 лет.
Средний диаметр GrayHot 5мм и обладает высокой теплоотдачей благодаря новой конструкции и применения особых материалов. Имеет оплетку заземления и защиту от электромагнитного излучения, максимальное предохранение от влаги. Тем, кто выбирает кабель Grаy Hot, не нужно заботится об изменении шага укладки в зависимости от присутствия теплоизоляции. Пол будет теплым в любом случае, а теплоизоляция просто уменьшит его потери.
- уложенный с шагом 12,5 см, GreyHot дает мощность 120 Вт/м2 (под ламинат);
- уложенный с шагом 10 см, дает мощность 150 Вт/м2 (под плитку в помещении);
- уложенный с шагом 7,5 см, дает мощность 200 Вт/м2 (под плитку на балконе).
Разновидность нагревательного кабеля Gray Hot для теплого пола
| Длина кабеля, м | Номинальное электрическое сопротивление, Ом | Мощность,Вт | Площадь, м2 при шаге укладки | Цена, грн. | |||
| 12,5см. | 10см. | 7,5см. | |||||
| 120 Вт/кв.м | 150 Вт/кв.м | 200 Вт/кв.м | |||||
| 6.0 | 529 | 92 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1236 | ![]() |
| 9.0 | 376 | 129 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1422 | ![]() |
| 13.0 | 261 | 186 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1566 | ![]() |
| 18.5 | 178 | 273 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1770 | ![]() |
| 23.0 | 140 | 345 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 2064 | ![]() |
| 29.0 | 109 | 444 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 2430 | ![]() |
| 34.0 | 97.1 | 498 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 2700 | ![]() |
| 38.0 | 84.7 | 571 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 2880 | 1![]() |
| 51.0 | 64.4 | 752 | 6.4 | 5.1 | 3.8 | 3240 | ![]() |
| 59.0 | 54.6 | 886 | 7.4 | 5.9 | 4.4 | 3588 | ![]() |
| 71.0 | 45.3 | 1068 | 8.9 | 7.1 | 5.3 | 4152 | ![]() |
| 81.0 | 39.7 | 1219 | 10.1 | 8.1 | 6.1 | 4698 | ![]() |
| 102.0 | 31.6 | 1531 | 12.8 | 10.2 | 7.7 | 5562 | ![]() |
| 115.0 | 28.1 | 1725 | 14.4 | 11.5 | 8.6 | 6114 | ![]() |
| 128.0 | 25.1 | 1929 | 16 | 12.8 | 9.6 | 6636 | ![]() |
Для экономии электроэнергии, лучше применять программируемый терморегулятор.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Одескабель |
| Страна производитель | Украина |
| Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
| Максимальная мощность | 150 Вт/м |
| Количество жил | 2 |
| Экранированный кабель | Да |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Минимальный радиус изгиба | 3 мм |
| Диаметр кабеля | 4.5 мм |
| Максимальная рабочая температура | 90 град. |
| Минимальная температура монтажа | 5 град. |
| Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |
| Гарантийный срок | 180 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип кабеля | двужильный экранированный |
| Экран | алюминиевая фольга |
| Допуск на отклонение сопротивления | -5% +10% |
| Конструкция | готовая кабельная секция |
| Длина холодного конца | 3м |
| Толщина мата | 5 мм |
| Минимальный диаметр изгиба | 30 мм |
| Изоляция | ПВХ |
| Область применения | теплый пол под стяжку от 3 см |
| мощность | |
| Мощность, Вт | выберите мощность |
- Цена: 51,84 ₴/м








