EXTHERM ET ECO двухжильные нагревательные маты
от 1 749 грн./кв.м
- В наличии
- Код: ET ECO-050-180
- +380675685672Киевстар
- +380442323172г. Киев
- +380577270525г. Харьков
- +380567362701г. Днепр
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Двужильные нагревательные маты серии ET ECO предназначены для поддержания комфортной температуры либо отопления помещений.
Установка нагревательных матов осуществляется непосредственно под напольное покрытие (плитка, ламинат и другие).
Толщина нагревательных матов всего 3 мм, что обеспечивает минимальное увеличение высоты пола. Регулирование температуры пола происходит посредством электронного терморегулятора с датчиком температуры. Маты просты в установке и не требуют обслуживания при эксплуатации.
Особенности и отличия:
-
Изоляция греющих жил - тефлон FEP (t раб. = 205°C, t макс = 260°C), не боится перегрева, может работать без стяжки, на открытом воздухе.
-
Толщина матов ET ECO - 3 мм - обеспечивает минимальный подъем уровня стяжки при установке.
-
Клейкая сетка с одной стороны - удобство при монтаже.
-
На матах кабель пришит по всей длине, не отклеивается как скотч - удобство при монтаже.
-
Экран из луженой меди - кабель мягкий и гибкий (не фольга) - удобство при монтаже.
-
Мощность матов - 180 Вт/м² - быстрый разогрев, экономия при потреблении.
-
Маркировка сертифицированных муфт - идентификация подлинности от производителя.
Гарантийный срок службы – 20 лет.
Разновидность нагревательных матов EXTHERM ET ECO для теплого пола
Наименование |
Площадь укладки, кв.м |
Размер, см |
Мощность при 220 В, Вт |
Сопротив-ление, Ом |
Цена, грн. |
|
ET ECO-050-180 | 0,5 | 50 * 100 | 82 | 588 | 1749 | |
ET ECO-075-180 | 0,75 | 50 * 150 | 124 | 392 | 2310 | Купить |
ET ECO-100-180 | 1,0 | 50 * 200 | 165 | 294 | 2475 | Купить |
ET ECO-150-180 | 1,5 | 50 * 300 | 220 | 196 | 3135 | Купить |
ET ECO-200-180 | 2,0 | 50 * 400 | 330 | 147 | 3300 | Купить |
ET ECO-250-180 | 2,5 | 50 * 500 | 410 | 118 | 3630 | Купить |
ET ECO-300-180 | 3,0 | 50 * 600 | 495 | 98 | 4290 | Купить |
ET ECO-350-180 | 3,5 | 50 * 700 | 575 | 84 | 5115 | Купить |
ET ECO-400-180 | 4,0 | 50 * 800 | 660 | 74 | 5280 | Купить |
ET ECO-450-180 | 4,5 | 50 * 900 | 740 | 65 | 5775 | Купить |
ET ECO-500-180 | 5,0 | 50 * 1000 | 820 | 59 | 6270 | Купить |
ET ECO-600-180 | 6,0 | 50 * 1200 | 990 | 49 | 7260 | Купить |
ET ECO-700-180 | 7,0 | 50 * 1400 | 1160 | 42 | 8580 | Купить |
ET ECO-800-180 | 8,0 | 50 * 1600 | 1320 | 37 | 9570 | Купить |
ET ECO-900-180 | 9,0 | 50 * 1800 | 1480 | 33 | 9900 | Купить |
ET ECO-1000-180 | 10,0 | 50 * 2000 | 1640 | 29 | 11385 | Купить |
ET ECO-1100-180 | 11,0 | 50 * 2200 | 1810 | 27 | 12210 | Купить |
ET ECO-1200-180 | 12,0 | 50 * 2400 | 1980 | 25 | 12705 | Купить |
ET ECO-1300-180 | 13,0 | 50 * 2600 | 2140 | 23 | 14520 | Купить |
ET ECO-1400-180 | 14,0 | 50 * 2800 | 2300 | 21 | 15180 | Купить |
ET ECO-1500-180 | 15,0 | 50 * 3000 | 2470 | 20 | 16170 | Купить |
Для экономии электроэнергии, лучше применять программируемый терморегулятор.
Основные | |
---|---|
Производитель | EXTHERM, A. Rak Waermetechnik GmbH |
Страна производитель | Германия |
Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
Количество жил | 2 |
Экранированный кабель | Да |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Диаметр кабеля | 3.0 (мм) |
Максимальная рабочая температура | 80.0 (град.) |
Изоляция | FEP (TEFLON) |
Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |
Гарантийный срок | 240 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Метраж | 0.5 кв.м |
Экран | алюминиевая фольга + провод 0,5мм2 |
Конструкция | нагревательный мат |
Длина холодного конца | 3 м |
Толщина мата | 3 мм |
Класс защиты | IP X7 |
Наружная изоляция | PVC |
Область применения | теплый пол без стяжки в плиточный клей, теплый пол под плитку |
- Цена: от 1 749 грн./кв.м